Cutter de pleavă de iarbă
Echipamente agricole cu tăieturi de plecare agricole
Descrierea produselor
Mașina de tăiere Chaff este un fel de echipament mai practic de procesare a paielor. Echipamentul poate prelucra paiele de porumb, paiele de grâu, paiele de orez, paiele de arahide și alte culturi și furaje în hrană moale filampată prin principiul tocării, fabricarea făinii, frământării, frecării etc. și îmbunătățește rata de utilizare și palatabilitatea ierbii furajere. Are avantajele performanței stabile, funcționarea simplă, puternică și durabilă, eficiență ridicată, flexibilă și așa mai departe. Această mașină de tăiat Chaff este potrivită pentru fabrica de prelucrare a furajelor, plante de creștere a animalelor, fabrică de hârtie și alte câmpuri.
Caracteristici ale produsului
1. Cu o rată mare de tăiere și un consum mai mic de energie electrică;
2. Orice OEM și ODM este foarte binevenit și orice personalizare este, de asemenea, acceptată;
3.Mașina noastră de șlefuire de iarbă combinată poate fi condusă de un motor electric de înaltă calitate (cu sârmă de cupru), motor diesel și motor pe benzină/benzină pentru mai multe opțiuni în funcție de situațiile locale;
4. Alimentarea rolelor în mașina noastră de șlefuire a toculului de iarbă se fac prin turnarea fierului cu o durată de viață mai lungă;
5. Dimensiunea descărcării poate fi reglată cu ușurință;
6. Folosim lamele de înaltă calitate pentru tocul nostru de iarbă combină mașina de măcinare, nu lamele obișnuite, care este de 3 ori din serviciul obișnuit al lamelor.

Specificații de produse
| Model | Capacitate de ieșire | Putere (KW) | Greutate (kg) |
Ambalaj din lemn Dimensiune (mm) |
Dimensiunea intrării |
| 9ZR -380 | 3800kg/h | 4kw | 90 | 1470×500×830 | 40-52 mm |
| 9ZR -450 | 4500kg/h | 4. 5-5. 5kw | 100 | 1680×500×880 | 42-58 mm |
| 9ZR -480 | 4800kg/h | 4. 5-5. 5kw | 125 | 1780×530×930 | 42-58 mm |
| 9ZR -550 | 5500kg/h | 5.5kW | 130 | 1780×560×980 | 44-61 mm |
| 9ZR -580 | 5800kg/h | 7,5kW | 160 | 2130×600×980 | 48-65 mm |
| 9ZR -680 | 6800kg/h | 7. 5-11 kw | 200 | 2200×610×990 | 48-65 mm |
| 9ZR -800 | 8000kg/h | 11kw | 230 | 2450×750×1050 | 57-75 mm |
Mașină integrată de tăiere și măcinare a pulberii:
| Model | Capacitate de ieșire | Putere (KW) | Greutate (kg) |
Ambalaj din lemn Dimensiune (mm) |
Dimensiunea intrării |
| Zrf {{0}}. 0 | 4.0t/h | 4. 5-5. 5kw | 150 | 1900×530×840 | 38-51 mm |
| Zrf {{0}}. 0 | 5.0t/h | 5.5kW | 170 | 2100×530×870 | 43-59 mm |
| Zrf {{0}}. 0 | 6.0t/h | 7,5kW | 190 | 2450×580×980 | 46-63 mm |
| Zrf {{0}}. 0 | 8.0t/h | 11kw | 230 | 2450×580×980 | 46-63 mm |
Cutter de fân cu pulverizare mare:
| Model | 9Z-1.2 | 9Z-2.5A | 9Z-4.5A | 9Z-6.5A | 9Z-8A | 9Z-10A/15A |
| Puterea de susținere | 3kw | 3kw | 5.5w | 7. 5-11 kw | 11kw | 15-18. 5kw |
| Viteza nominală a motorului | 2800RMP | 2800RMP | 1440 rpm | 1440 rpm | 1440 rpm | 1440 rpm |
| Ieșire a mașinii | 1200kg/h | 2500 kg/h | 4500kg/h | 6500kg/h | 8000kg/h | 10000kg/h |
| Numărul de lame | 6 | 6 | 4 | 3/4 | 3 | 3/4 |
| Numărul de cuțite | 18 | 18 | 16-20 | 9/12 | 15 | 15-24 |
| Dimensiuni | 880*1010*1750 Mm |
1050*1180*1600 Mm |
1750*1420*2380 Mm |
2147*1600*2735 Mm |
2350*1890*3090 Mm |
2630*2500*4100 Mm |
| Lungimea descărcării | 7-35 mm | 7-35 mm | 10-35 mm | 10-45 mm | 10-35 mm | 10-35 mm |
| Metoda de hrănire | Hrănirea mâinilor | Hrănire automată | ||||
| Tip de structură | Tip de disc | Frământare cu ghilotină | Tip de disc | Frământare cu ghilotină | Tip de disc | Tip de disc |
| Greutatea mașinii (excluzând motorul) | 80 kg | 125 kg | 300 kg | 400 kg | 550kg | 950kg |
Detalii despre produse
Care este avantajul nostru în producție




Tag-uri populare: Cutter de pleavă de iarbă, producători de tăietori de chitaf de iarbă, furnizori, fabrică, Massey Ferguson, patru roți, Yamaha, cot-by-lateral, ferăstrău de stâlpi, garduri de gard vitrine
O pereche de
Benzină 7 CP din lemn de grădinăUrmătoarea
500 kg încărcare mini -calmare electricăS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă
















